马来西亚东马西马是如何区分的?马来西亚邮编查询,马来西亚专线
粤宇通 2021-08-28
| No | Pejabat | ||
| Kawasan Pickup | POSKOD | ||
| 以下为沙巴 | |||
| 55 | PPL Labuan | Labuan | 87000-87099 |
| 56 | PPL Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | 88000-88999 |
| 57 | PPL Keningau | Keningau | 89000-89049 |
| 58 | PPL Sandakan | Sandakan | 90000-90099 |
| Jalan Utara Sandakan | 90300-90399 | ||
| 59 | PPL Tawau | Tawau | 91000-91099 |
| 60 | PPL Lahad Datu | Lahad datu | 91100-91199 |
| 以下为砂拉越 | |||
| 61 | PPL Kuching | Kuching | 93000-93999 |
| 62 | PPL Sri Aman | Sri Aman | 95000-95099 |
| 63 | PPL Sibu | Sibu | 96000-96099 |
| 64 | PPL Sarikei | Sarikei | 96100-96149 |
| 65 | PPL Bintulu | Bintulu | 97000-97099 |
| 66 | PPL Miri | Miri | 98000-98049 |
| Lutong | 98100-98149 | ||
| 67 | PPL Limbang | Limbang | 98700-98749 |
| 以上为东马,以下为西马 | |||
| 1 | Kangar | Kangar | 01000-01999 |
| 2 | PPL Alor Setar | Alor Setar | 05000-05999 |
| Alor Setar | 06250-06299 | ||
| Langgar | 06500-06549 | ||
| Alor Setar | 06550-06599 | ||
| PPL Jitra | Jitra | 06000-06009 | |
| Universiti Utara Malaysia/Changloon | 06010-06019 | ||
| Bukit Kayu Hitam | 06050-06099 | ||
| Kodiang | 06100-06149 | ||
| Ayer Hitam | 06150-06199 | ||
| Kepala Batas | 06200-06249 | ||
| 4 | PPL Langkawi | Langkawi | 07000-07999 |
| 5 | PPL Sg.Petani | Sg.Petani | 08000-08099 |
| 6 | PPL Kulim | Kulim | 09000-09099 |
| Lunas | 09600-09699 | ||
| 7 | PPL Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10000-11999 |
| 8 | PPL Butterworth | Butterworth | 12000-13099 |
| Butterworth | 13400-13499 | ||
| Permatang Pauh | 13500-13599 | ||
| Perai | 13600-13899 | ||
| 9 | PPL Bukit Mertajam | Bukit Mertajam | 14000-14099 |
| Simpang Ampat | 14100-14199 | ||
| Sungai Jawi | 14200-14289 | ||
| Bandar Bharu | 14290-14290 | ||
| Nibong Tebal | 14300-14399 | ||
| Kubang Semang | 14400-14499 | ||
| 10 | PPL Kota Bharu | Kota Bharu | 15000-16199 |
| Wakaf Bharu | 16250-16299 | ||
| 11 | PPL Pasir Mas | Tumpat | 16200-16249 |
| Pasir Mas | 17000-17099 | ||
| Rantau Panjang | 17200-17299 | ||
| 12 | PPL Machang | Machang | 18500-18599 |
| 13 | PPL Kuala Terengganu | Kuala Terengganu | 20000-21199 |
| Seberang Takir | 21300-21399 | ||
| 14 | PPL Jerteh | Jerteh | 22000-22099 |
| Permaisuri | 22100-22199 | ||
| Kg Raja | 22200-22299 | ||
| Kuala Besut | 22300-22399 | ||
| 15 | PPL Dungun | Dungun | 23000-23099 |
| 16 | PPL Chukai | Chukai | 24000-24049 |
| Kerteh | 24300-24399 | ||
| 17 | PPL Kuantan | Kuantan | 25000-26089 |
| Kuantan | 26100-26139 | ||
| Kuantan | 26160-26199 | ||
| 18 | PPL Pekan | Pekan | 26600-26689 |
| 19 | PPL Bentong | Benta | 27300-27399 |
| Dong | 27400-27499 | ||
| Sungai Ruan | 27500-27599 | ||
| Raub | 27600-27649 | ||
| Sega | 27660-27669 | ||
| Raub | 27670-27699 | ||
| Karak | 28600-28699 | ||
| Bentong | 28700-28739 | ||
| Bentong | 28750-28799 | ||
| Lurah Bilut | 28800-28899 | ||
| Lurah Bilut | 69000-69099 | ||
| 20 | PPL Ipoh | Ipoh | 30000-30999 |
| Ipoh | 31350-31549 | ||
| Ipoh | 31650-31699 | ||
| 21 | PPL Sitiawan | Sitiawan | 32000-32039 |
| Sri Manjung | 32040-32099 | ||
| TLDM Lumut | 32100-32199 | ||
| Lumut | 32200-32299 | ||
| Ayer Tawar | 32400-32499 | ||
| 22 | PPL Kuala Kangsar | Kuala Kangsar | 33000-33099 |
| Enggor | 33600-33699 | ||
| Padang Rengas | 33700-33799 | ||
| 23 | PPL Taiping | Taiping | 34000-34099 |
| Kemunting | 34600-34649 | ||
| Kuala Sepetang | 34650-34699 | ||
| Simpang | 34700-34749 | ||
| Bukit Gantang | 34850-34899 | ||
| 24 | PPL Tapah | Jeram | 31850-31899 |
| Kampar | 31900-31949 | ||
| Mambang Diawan | 31950-31999 | ||
| Tapah | 35000-35099 | ||
| Chenderiang | 35300-35349 | ||
| Temoh | 35350-35399 | ||
| Tapah Road | 35400-35499 | ||
| Bidor | 35500-35599 | ||
| 25 | PPL Tanjung Malim | Tanjung Malim | 35900-35949 |
| Benrang Stesyen | 35950-35999 | ||
| Kuala Kubu Baru | 44000-44009 | ||
| Kerling | 44100-44199 | ||
| 26 | PPL Klang | Klang | 41000-41999 |
| Pelabuhan Klang | 42000-42099 | ||
| Rantau Panjang | 42100-42199 | ||
| Kapar | 42200-42299 | ||
| Pulau Indah | 42920-42939 | ||
| 27 | PPL Teluk Intan | Teluk Intan | 36000-36099 |
| Teluk Intan | 36110-36199 | ||
| 28 | PPL Shah Alam | Shah Alam | 40000-40999 |
| Bukit Kemuning | 42450-42499 | ||
| 29 | PPL Banting | Teluk Panglima Garang | 42500-42599 |
| Jenjarom | 42600-42609 | ||
| Jenjarom | 42620-42699 | ||
| Bandar Saujana Putra | 42610-42619 | ||
| Banting | 42700-42799 | ||
| Tanjung Sepat | 42800-42899 | ||
| Pulau Carey | 42960-42999 | ||
| Dengkil | 43800-43899 | ||
| Sungai Pelek | 43950-43999 | ||
| 30 | PPL Bandar Baru Bangi | Kajang | 43000-43099 |
| Semenyih | 43500-43599 | ||
| Bangi(Bandar Baru Bangi) | 43600-43699 | ||
| 31 | PPL Balakong | Ulu Langat | 43100-43199 |
| Batu 9, Jalan Cheras | 43200-43299 | ||
| Seri Kembangan | 43300-43399 | ||
| UPM Serdang | 43400-43499 | ||
| 32 | PPL Putrajaya | Putrajaya | 62000-62999 |
| Cyberjaya | 63000-63199 | ||
| 33 | PPL Kuala Selangor | Puncak Alam | 42300-42399 |
| Kuala Selangor | 45000-45099 | ||
| Sungai Air Tawar | 45100-45199 | ||
| Sabak Bernam | 45200-45299 | ||
| Sungai Besar | 45300-45399 | ||
| Sekinchan | 45400-45499 | ||
| Tanjong Karang | 45500-45599 | ||
| Bestari Jaya(Batang Berjuntai) | 45600-45699 | ||
| Bukit Rotan | 45700-45799 | ||
| Jeram | 45800-45899 | ||
| 34 | PPL Petaling Jaya | Petaling Jaya | 46000-46999 |
| Petaling Jaya | 47300-47399 | ||
| Subang Airport | 47200-47299 | ||
| 35 | PPL Kota Damansara | Sungai Buloh | 47000-47099 |
| Petaling Jaya Utara | 47400-47499 | ||
| Mutiara Damansara | 47800-47899 | ||
| Kuang | 48050-48099 | ||
| Taman Tun Dr.Ismail | 60000-60999 | ||
| 36 | PPL Puchong | Puchong | 47100-47199 |
| Subang Jaya | 47500-47599 | ||
| USJ | 47600-47699 | ||
| 37 | PPL Rawang | Rasa | 44200-44299 |
| Batang Kali | 44300-44399 | ||
| Rawang | 48000-48049 | ||
| Batu Arang | 48100-48199 | ||
| Serendah | 48200-48299 | ||
| Bukit Beruntung | 48300-48399 | ||
| 38 | PPL Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50000-50999 |
| Lembah Keramat/Setiawangsa | 54000-54999 | ||
| Jalan Klang Lama | 58000-58999 | ||
| Jalan Pantai Baru | 59000-59999 | ||
| 39 | PPL Batu Caves | Sentul, Segambut | 51000-51999 |
| Gombak, Setapak, Wangsa Maju | 53000-53999 | ||
| Batu Caves, Selayang | 68100-68199 | ||
| 40 | PPL Kepong | Jinjang | 52000-52099 |
| Kepong | 52100-52199 | ||
| Bandar Majalara/Bandar Sri Damansara | 52200-52299 | ||
| 41 | PPL Cheras | Pudu/Jalan Imbi | 55000-55099 |
| Kg.Pandan | 55100-55199 | ||
| Chan Sow Lin | 55200-55299 | ||
| Pandan Perdana | 55300-55399 | ||
| Pudu (Locked Bag/Boxes) | 55400-55999 | ||
| Cheras | 56000-56199 | ||
| Sg.Besi | 57000-57199 | ||
| Sg.Besi (Locked Bag/Boxes) | 57200-57999 | ||
| Ampang | 68000-68099 | ||
| 42 | PPL Seremban | Seremban | 70000-70450 |
| Senawang | 71450-71499 | ||
| Seremban | 71770-71799 | ||
| 43 | PPL Nilai | Sepang/Bandar Baru Salak Tinggi | 43900-43949 |
| KLIA Sepang | 64000-64099 | ||
| Mantin | 71700-71749 | ||
| Lenggeng | 71750-71759 | ||
| Bandar Baru Enstek | 71760-71769 | ||
| Nilai | 71800-71899 | ||
| Labu | 71900-71959 | ||
| 44 | PPL Port Dickson | Port Dickson | 71000-71049 |
| Port Dickson | 71960-71999 | ||
| Si Rusa | 71050-71099 | ||
| 45 | PPL Bahau | Bahau | 72000-72099 |
| 46 | PPL Melaka | Melaka | 75000-75999 |
| Durian Tunggal | 76100-76199 | ||
| Kem Terendak | 76200-76299 | ||
| Sungai Udang | 76300-76399 | ||
| Tanjung Kling | 76400-76449 | ||
| Melaka | 76450-76499 | ||
| 47 | PPL Johor Bharu | Nusajaya | 79100-79199 |
| Johor Bahru | 80000-80999 | ||
| Kulai | 81000-81099 | ||
| Johor Bahru | 81100-81399 | ||
| Senai | 81400-81439 | ||
| 48 | PPL Pekan Nanas | Nusajaya | 79000-79099 |
| Nusajaya | 79200-79500 | ||
| Pekan Nanas | 81500-81549 | ||
| Gelah Patah | 81550-81599 | ||
| Pontian | 82000-82099 | ||
| Air Baloi | 82100-82199 | ||
| Benut | 82200-82299 | ||
| Kukup | 82300-82399 | ||
| 49 | PPL Kota Tinggi | Ulu Tiram | 81800-81849 |
| Kota Tinggi | 81900-81919 | ||
| 50 | PPL Pasir Gudang | Pasir Gudang | 81700-81749 |
| Masai/Pletong/Permas Jaya | 81750-81799 | ||
| 51 | PPL Batu Pahat | Batu Pahat | 83000-83099 |
| 52 | PPL Muar | Muar | 84000-84149 |
| Bakri | 84200-84299 | ||
| 53 | PPL Segamat | Segamat | 85000-85099 |
| Labis | 85300-85399 | ||
| 54 | PPL Kluang | Kluang | 86000-86099 |
| Ayer Hitam | 86100 - 86199 | ||
| Yong Peng | 83700-83799 | ||
| Parit Raja | 86400-86499 | ||
| Mersing | 86800-86899 | ||
深圳粤宇通提供以下服务:
1. 提供深圳 盐田 /蛇口 /大铲湾/皇岗/文锦渡 整柜 /散货 FOB拖车、报关、商检,买单 ,入仓 等清关服务。
2. 提供全球 200多个国家和地区 DHL|UPS|TNT|FEDEX 快递 进出口 服务 ; 机场进口清关 服务。
3. 提供全球 2200多个港口 整柜 / 散货 拼箱(CIF/FOB)到港 服务 ;
4. 提供 美国,欧洲,澳洲,新西兰,加拿大,中东,东南亚 ( 菲律宾,印尼,马来,新加坡,越南,柬埔寨,泰国 ) 等 双清 ( DDU/DDP ) 门 到门 服务 ;
5. 提供全球大部分国家进口关税查询服务: 世界各国海关进口关税查询指引